Certificatie en Documentatie
Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in handboek 2.0 onderdeel 6.8.
Certificaat
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Certificaten | ||
| Kema certificaat CO2 niveau 4 | Niveau 4 certificaat Co2 prestatieladder | Download PDF |
4.A.1 uitgewerkte emissieinventaris
Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte emissieinventaris conform de gebruikte standaarden voor scope 1,2 en 3.
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Rapportages | ||
| Ketenanalyse 2011 | Ketenanalyse 2011 | Download PDF |
| Ketenanalyse 2010 | Ketenanalyse 2010 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2011 - H2 | Carbon Footprint Croon 2011 - H2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2011 - H1 | Carbon Footprint Croon 2011 - H1 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H2 v2 | Carbon Footprint Croon 2010 - H2 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H2 | Carbon Footprint Croon 2010 - H2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H1 v2 | Carbon Footprint Croon 2010 - H1 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H1 | Carbon Footprint Croon 2010 - H1 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H2 v2 | Carbon Footprint Croon 2009 - H2 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H2 | Carbon Footprint Croon 2009 - H2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H1 v2 | Carbon Footprint Croon 2009 - H1 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H1 | Carbon Footprint Croon 2009 - H1 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2008 v2 | Carbon Footprint Croon 2008 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2008 | Carbon Footprint Croon 2008 | Download PDF |
3.B.2 directieverklaring energiemanagementprogramma
Het bedrijf heeft een energiemanagementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd.
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Rapportages | ||
| Het croon handboek Energiemanagement | Een gestandaardiseerd energiemanagementsysteem zal onze energiestromen in kaart brengen en controleren. | Download PDF |
4.B.2 halfjaarlijkse rapportage
Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern en extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Rapportages | ||
| Ketenanalyse 2011 | Ketenanalyse 2011 | Download PDF |
| Ketenanalyse 2010 | Ketenanalyse 2010 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2011 - H2 | Carbon Footprint Croon 2011 - H2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2011 - H1 | Carbon Footprint Croon 2011 - H1 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H2 v2 | Carbon Footprint Croon 2010 - H2 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H2 | Carbon Footprint Croon 2010 - H2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H1 v2 | Carbon Footprint Croon 2010 - H1 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2010 - H1 | Carbon Footprint Croon 2010 - H1 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H2 v2 | Carbon Footprint Croon 2009 - H2 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H2 | Carbon Footprint Croon 2009 - H2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H1 v2 | Carbon Footprint Croon 2009 - H1 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2009 - H1 | Carbon Footprint Croon 2009 - H1 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2008 v2 | Carbon Footprint Croon 2008 v2 | Download PDF |
| Carbon Footprint Croon Elektrotechniek 2008 | Carbon Footprint Croon 2008 | Download PDF |
3.C Communicatie
3.C.1 Interne en externe communicatie
Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint (scope I en II emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en). De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf.
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Rapportages | ||
| Het Croon Communicatieplan CO2 Footprint | Transparantie geeft datgene wat noodzakelijk is voor certificering | Download PDF |
3.C.2 Intern en extern communicatieplan
Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern en externe communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Rapportages | ||
| Het Croon Communicatieplan CO2 Footprint | Transparantie geeft datgene wat noodzakelijk is voor certificering | Download PDF |
3.D.1 Deelname initiatieven
Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publieke uitragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Certificaten | ||
| Intentieverklaring Croon deelname aan W&D initiatief | Emissievrije Energievoorziening op de bouwplaats | Download PDF |
| Intentieverklaring Croon aan HVL initiatief | Het intuïtieve gebouw | Download PDF |
4.D.1 Eigen initiatieven
Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van ontwikkeling van projecten die de sector (dus breder dan de keten) faciliteren in CO2 reductie door het verbinden van de naam van Croon aan het initiatief, door publicaties, door bevestigingen.
| Titel | Omschrijving | Download |
|---|---|---|
| Certificaten | ||
| Intentieverklaring HVL aan Croon Initiatief | Duurzaam transport bij serviceverlening in stadse omgeving | Download PDF |
| Intentieverklaring Baas aan Croon initiatief | Duurzaam transport bij service verlening in stadse omgeving | Download PDF |
| Intentieverklaring W en D aan Croon initiatief | Duurzaam transport bij serviceverlening in stadse omgeving | Download PDF |